Kostenlose Stichprobe und Datenkatalog
Zwanzig echte Datensätze, ohne Formular. Der vollständige Datensatz umfasst 172 Projekte in 14 Ländern und mehr Felder.
Herunterladen
CSV-Datei, UTF-8, eine Zeile pro Projekt, 9. November 2026. Öffnet in Excel, Numbers oder Google Sheets.
Felder und ihre Füllrate über die 172 Projekte
| Feld | Bedeutung | Projekte | Anteil |
|---|---|---|---|
id | Kennung des Standby-Atlas-Datensatzes | 172 | 100% |
country | Land | 172 | 100% |
municipality | Im Dokument genannter Ort oder Gemeinde | 172 | 100% |
operator | Im Dokument genannter Betreiber oder Projektgesellschaft | 161 | 94% |
stage | Neuester Stand, in unserer englischen Standardformulierung | 172 | 100% |
filing_date | Datum der letzten Einreichung (JJJJ-MM-TT) | 172 | 100% |
it_mw | IT-Leistung in MW, wie angegeben | 11 | 6% |
grid_mw | Netzanschlussleistung in MW, wie angegeben | 30 | 17% |
backup_generators | Zahl der Notstromaggregate, wie angegeben | 133 | 77% |
thermal_mw | Gesamte Feuerungswärmeleistung der Aggregate in MW, wie angegeben | 106 | 62% |
engine_makes | Im Dokument genannte Motorhersteller | 32 | 19% |
source_authority | Behörde, die das Dokument veröffentlicht hat | 172 | 100% |
source_url | Link zum amtlichen Dokument | 172 | 100% |
Ein Feld ist leer, wenn das Dokument die Zahl nicht nennt. Wir schätzen nie eine Zahl, um sie als angegeben darzustellen. Der kostenpflichtige Datensatz ergänzt Motormodelle und Leistungen, Kühlung, Umspannwerk, Fläche, Investition, Notizen und die Historie jeder Einreichung.